Todo conserto que já saiu aqui no blog está nesta tabela — TV, som, videogame, instrumento de bancada, eletrodoméstico, brinquedo. Para cada aparelho: o defeito que ele apresentava, a causa que eu achei e o que fiz. O modelo do aparelho na tabela é o link para o post completo, com as fotos e os detalhes.
Não faço isso profissionalmente, sou curioso na área. Conserto porque não gosto de ver aparelho indo pro lixo por causa de um capacitor de dois reais, e porque um Domingo de chuva rende na bancada. Juntando tudo numa tabela dá pra notar uma coisa: defeito que se repete num modelo quase sempre tem a mesma causa.
O modelo do aparelho (ou o tipo, quando não há modelo) é o link para o post completo.
| Ano | Marca | Modelo | Tipo | Defeito | Causa | Conserto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ecomania | EM-BC83F | carregador de pilhas | plug da tomada solto | trava plástica do plug quebrada | plug recolocado e fixado |
| 2008 | Merlin | MP4 2 GB | MP4 player | conector USB quebrado | conector de plástico frágil, solto pelo esforço de encaixe | cabo USB soldado direto na placa e preso com cola quente |
| 2008 | Philco-Ford | Telejogo I | videogame | liga mas não dá sinal de vídeo | placa trincada pelo esforço das chaves e trilhas rompidas | trilhas refeitas com fios; chaves de seleção limpas e reposicionadas |
| 2009 | Sony | Cyber-shot DSC-P32 | câmera digital | areia travando os mecanismos | exposição à areia de praia | desmontagem e limpeza com pincéis |
| 2009 | Kodak | EasyShare C713 | câmera digital | lente lenta/travada e disco de modos preso pela areia | exposição à areia de praia (conectores sem vedação) | desmontagem e limpeza com pincéis |
| 2009 | Sega | Game Gear | videogame | imagem fraca, pouco brilho, sem som ou som distorcido | capacitores eletrolíticos vazados pela idade | troca de todos os eletrolíticos das placas principal e de som |
| 2009 | Philips | AH936 | som 3 em 1 | liga e desliga sozinho; difícil de ligar | sensores de toque desregulados; knob do desliga perdido | sensores de toque reajustados e contato de liga/desliga improvisado parcial |
| 2009 | Estrela | Genius | brinquedo eletrônico | botão verde não acende | mau contato no soquete da lâmpada | limpeza da lâmpada e do soquete |
| 2009 | Boxer Toys | — | walkie-talkie de brinquedo | chave de transmitir/receber falhando | corrosão nos contatos da chave | limpeza dos contatos e da placa |
| 2009 | Acer | TravelMate TM-360 | notebook | conector de alimentação rompido | desgaste do conector de energia | conector RCA improvisado no lugar do original parcial |
| 2009 | LG | DVD-4230N | DVD player | não liga; LED de power aceso fixo | placa do painel de botões fora do lugar | placa reposicionada |
| 2009 | Philco-Ford | Telejogo I | videogame | potenciômetro de controle bambo | fixação de madeira da caixa esfarelada | potenciômetro fixado numa placa de circuito impresso aparafusada |
| 2010 | Grow | Melocoton | brinquedo eletrônico | não treme mais | engrenagem do eixo do motor rachada | troca da engrenagem |
| 2012 | ME | — | rádio-buzina de bicicleta | buzina e lanterna não funcionam; chave dura | trilhas rompidas pela chave de alavanca; lâmpada ausente | chave desmontada e limpa, trilhas refeitas, lâmpada nova |
| 2012 | SanDisk | Cruzer 16 GB | pen drive | conector USB quebrado dos dois lados | contatos feitos na própria placa, desgastados | placa transplantada para o corpo de um pen drive doador, com conector novo |
| 2013 | — | — | carregador de celular | caixa e suporte do plug quebrados | queda | peças coladas com Super Bonder; parafuso maior no plug |
| 2013 | Promax | MC-160N | medidor de nível de RF | liga mas não sintoniza nada | falta da tensão de 30 V do sintonizador | circuito externo com MC34063 gerando 30 V a partir dos 9 V parcial |
| 2013 | Comtac | MULT9127 | media player | curto na entrada de alimentação | diodo de proteção D1 em curto | troca do diodo por 1N4148 SMD (duas unidades) |
| 2015 | Genesis | GT7326 | tablet | tela de toque quebrada | queda | troca da tela de toque |
| 2015 | NS | Inalar Compact | nebulizador | não nebuliza | mangueira interna de ar rachada | troca do trecho de mangueira |
| 2016 | Genno | — | sirene de alarme | volume muito baixo | cápsula piezoelétrica descolada do diafragma (e marimbondos dentro) | cápsula recolada com Super Bonder |
| 2016 | Sony | Xperia Z3 | celular | tela de toque rachada | queda | troca do conjunto frontal (LCD + touch + aro) |
| 2016 | Semp Toshiba | MLC1931W | monitor | desliga alguns segundos depois de ligado | backlight de lâmpadas / inversor | conversão do backlight de lâmpadas para LED |
| 2017 | CCE | EK-55X | teclado musical | não liga pela fonte; várias teclas mudas | trilha aberta no conector de alimentação; contatos das teclas oxidados | trilha refeita; limpeza dos contatos e do CI mal soldado |
| 2017 | Brastemp | Ative 9 kg | lavadora de roupas | teclas de comando não respondem | microchaves do painel gastas | troca das chaves |
| 2017 | Brastemp | BMS45 | forno de micro-ondas | teclas Parar/Cancelar e Iniciar não funcionam | teclado de membrana | troca do teclado de membrana |
| 2019 | Datapool | 8410 | módulo didático de eletrônica | LEDs e gerador de clock inoperantes | trilhas cortadas por um usuário anterior | trilhas refeitas |
| 2020 | Garthen | GAM-1000 | aparador de grama | não liga | fio do motor rompido no conector, mastigado de fábrica | reparo do fio rompido do motor |
| 2020 | — | — | pistola de cola quente | gatilho quebrado; não avança a cola | quebra do gatilho plástico | gatilho reconstruído com massa epóxi |
| 2020 | Mondial | Versatile Black | mixer | parou de funcionar | escovas e molas do motor fora do lugar | reposicionamento das escovas e molas |
| 2020 | Philips | SHB3075 | fone de ouvido Bluetooth | não liga | fio de GND solto | ressolda do fio |
| 2020 | Raspberry Pi | 3B | placa (computador de placa única) | portas USB pararam de funcionar | capacitor C97 em curto/fuga aciona a proteção de sobrecorrente | remoção do capacitor C97 |
| 2020 | — | GA-512 | TV de tubo P&B (5 pol.) | imagem vertical fechada numa linha | capacitor de 2200 µF com capacitância baixa e ESR alta | troca do capacitor |
| 2020 | — | — | projetor de efeitos (laser) | não liga | pad do conector de alimentação descolado | pad raspado e conector ressoldado |
| 2020 | LG | 42LD420 | TV LCD | não liga; LED de standby apagado | CI da fonte (STRW6053N) e zener ZD503 em curto | troca do CI, do zener e do fusível |
| 2020 | LG | 32LD650 | TV LCD (smart) | não liga; standby piscando vermelho | capacitor eletrolítico da fonte com ESR alta | troca do capacitor e dos iguais a ele |
| 2021 | Mondial | L1000W | liquidificador | não liga | fio da tomada escapou do conector (sem termorretrátil) | reconexão do fio da tomada |
| 2021 | LG | 32LW300C | TV LED | não liga; standby aceso fixo | CI MP3378E (IC500) furado, saída do regulador em curto | troca do IC500 |
| 2021 | Minipa | ET-1501 | multímetro digital | display não funciona direito | oxidação dos contatos na placa | limpeza dos contatos |
| 2021 | Confilar | TXS-8808SR | sanduicheira | não esquenta; lâmpadas sempre acesas | termostato (relé térmico) queimado | troca do termostato |
| 2022 | Multilaser | M10A | tablet | um não liga; o outro com o touch quebrado | queda (o do touch) | montagem de um tablet funcional a partir dos dois |
| 2022 | Skil | 2211 | parafusadeira/furadeira | bateria de NiCd esgotada | células de NiCd no fim da vida | novo pack com células 18650 e BMS 3S |
| 2022 | — | Laptop da Xuxa | laptop de brinquedo | sujo; contatos de pilha corroídos; teclado dando erro | tempo exposto à chuva e umidade | limpeza; contatos desoxidados em vinagre; capacitor C8/C9 acrescentado; ar quente no chip |
| 2022 | VTV | — | DVR bola de futebol | tela LCD quebrada | — | troca do LCD por um AT070TN92 |
| 2022 | Ecooda | — | mini teclado sem fio | conector de bateria e conector USB soltos das soldas | esforço mecânico | conectores ressoldados/trocados; trilhas refeitas parcial |
| 2022 | — | Charge 3 (genérica) | caixa de som Bluetooth | não liga mesmo depois de horas carregando | bateria 18650 esgotada | troca da bateria (adaptada ao formato original) |
| 2022 | MXQ | Pro 4K | TV box | curto na entrada de 5 V | regulador de tensão em curto (1,8 V numa unidade, 1,2 V na outra) | reguladores substituídos por placas reguladoras externas (duas unidades) parcial |
| 2022 | — | VT-889 | TV/rádio multifunção portátil | nada liga | conector de alimentação P4 com a trilha quebrada | troca do conector, ressolda da trilha, limpeza do trimpot de vertical |
| 2023 | LG | 32LN450B | TV LED | som, sem imagem | LEDs do backlight queimados | troca de todas as barras de LED |
| 2023 | Lider | LD5000 | vídeo porteiro | fonte sem tensão na saída | capacitores de saída com ESR alta e CI da fonte (5M0380R) defeituoso | troca do CI (por 5L380R) e dos capacitores |
| 2023 | Raspberry Pi | 3B | placa (computador de placa única) | não liga; LEDs apagados; o sistema não sobe | diodo TVS D5 quase em curto; CI regulador U3 (PAM2306) com 1,8 V baixo | remoção do D5; o diagnóstico aponta a troca do U3 parcial |
| 2023 | Panasonic | NN-ST568WRUN | forno de micro-ondas | não liga | capacitor de alta tensão em curto (inchado); fusível aberto | troca do capacitor e do fusível |
| 2023 | — | — | brinquedo (cachorro) | perna travada; motor parado | peça de uma das pernas quebrada, solta dentro do brinquedo | peça recolada e perna reencaixada parcial |
| 2023 | LG | WD-1403FD | lavadora de roupas | para de funcionar depois de um tempo ligada | CI da fonte (TOP243) superaquecendo/em curto; resistor de 100 Ω aberto | troca do CI (por TOP247) e do resistor |
| 2023 | Hot Wheels | Criss Cross Crash | pista de carrinhos (brinquedo) | impulsionador sem força | pilhas fracas e mecanismo ressecado | troca de pilhas, limpeza e lubrificação |
| 2023 | LG | 42LB5500 | TV LED | desliga depois de alguns minutos (fica só o som); pontos claros na tela | LED do backlight em curto sobrecarregou os demais | troca dos LEDs do backlight |
| 2023 | Dawer | DM-2020 | multímetro digital | clipe de bateria corroído; leituras AC e de corrente instáveis | clipe de bateria corroído; capacitor de tântalo de 1 µF defeituoso | troca do clipe e do capacitor |
| 2023 | Philips | AZ2425 | micro system | não liga na tomada; toca-fitas não anda | fio do primário do transformador mal conectado; correia do tape deck rompida | ressolda do fio; troca da correia |
| 2023 | Smart | FT-360TR | multímetro analógico | knob da chave rotativa quebrado | — | knob substituído pelo de um aparelho doador |
| 2023 | Oster | 4401 | cafeteira | parou de funcionar | resistência aberta | troca do conjunto da resistência |
| 2023 | Sony | PlayStation 5 | videogame | não liga; só um beep ao apertar o power | capacitor de 22 µF da linha de 5 V do SSD em curto; fusível F7502 aberto | troca do capacitor e do fusível |
| 2023 | MIDI Japan | MD-7552SD | TV LCD portátil (7 pol.) | não liga | CI regulador de 5 V (TD1410) estourado | placa reguladora ajustável no lugar do CI |
| 2023 | Bandeirantes | — | moto elétrica infantil | sem bateria, inutilizável; elétrica suja pela chuva | abandono ao tempo | novo pack de lítio (BMS 2S); limpeza e revisão da fiação |
| 2023 | Sony | DualSense (PS5) | controle de videogame | drift no analógico esquerdo | módulo do potenciômetro do analógico gasto | troca do conjunto do analógico |
| 2024 | — | — | brinquedo (lançador de bolhas) | não funciona | chave do gatilho travada pela maresia | troca da chave |
| 2024 | Canon | Vixia R800 | câmera de vídeo | rosca de tripé espanada | desgaste da rosca depois de anos de uso | inserto rosqueado (Helicoil) de 1/4 pol. |
| 2024 | — | — | caixa de som Bluetooth | conector USB de carga quebrado | placa de face simples sem apoio mecânico para o conector | reparo do conector USB |
| 2024 | Fisher-Price | HC055 | umidificador de ar | não liga | CI de chaveamento da fonte (DK125) | troca do CI |
| 2024 | — | — | caixa de som Bluetooth | não funciona | CI carregador de bateria (LP4054) queimado; bateria esgotada | troca do CI carregador e da bateria |
| 2024 | — | — | aspirador de pó | não funciona (pino da tomada aberto) | tomada antiga usada com adaptador que não aguentou a corrente | troca da tomada pelo padrão novo |
| 2024 | Sony | SLV-X68BR | videocassete | não puxa a fita | correias transformadas em pasta grudenta | limpeza e troca das correias |
| 2024 | Mondial | — | ventilador | parou de girar | pelo de gato no motor travou o rotor e queimou o fusível térmico | troca do fusível térmico e limpeza |
| 2024 | — | — | projetor de estrelas (luminária infantil) | nebulosa não gira; barulho alto | motor do espelho travado | motor destravado manualmente parcial |
| 2024 | Philips | VR453 | videocassete | não libera a fita | mecanismo de liberação da fita desregulado | ajustes conforme o manual de serviço |
| 2024 | Mondial | AF-30 | airfryer | não liga e não esquenta | fusível térmico aberto; conjunto termostato/sensor com defeito | troca do fusível térmico e do conjunto termostato + sensor |
| 2024 | Omni | DM6013A | capacímetro | escala de 2000 pF não funciona | trilha da chave de seleção mal refeita num reparo anterior | fita de cobre e novo estanho na trilha |
| 2024 | Philips | FW-M779 | aparelho de som | liga por segundos e desliga; som só no fone | transistor de proteção (BC847) com fuga; conector de fone com a chave travada | troca do transistor e do conector de fone |
| 2024 | LG | 32LN540B | TV LED | não liga | resistores (0,25 Ω e 220 Ω), capacitor de 330 pF/1 kV e fusível abertos na fonte | troca dos resistores, do capacitor, do fusível e do CI da fonte (SSC1S311A) |
| 2025 | — | — | smartwatch | bateria fraca | bateria no fim da vida | troca da bateria |
| 2025 | HyperX | Cloud II | headset | — | — | reparo (detalhes no vídeo) e retoque no visual |
| 2025 | — | WS858 | microfone Bluetooth de karaokê | parou de funcionar depois de uma queda | fio do microfone de eletreto solto | ressolda do fio do eletreto |
| 2025 | — | — | relógio de parede digital | não funciona | controlador (TG1508D5V5) queimado | retrofit: controlador trocado por Raspberry Pi Pico W, com acerto de hora via Wi-Fi |
| 2025 | LG | M237WA | monitor | menus corrompidos | corrupção da memória Flash (firmware) / EEPROM (configurações) | regravação da Flash e da EEPROM |
| 2025 | Oliver | BF-20 | pedal de efeito para guitarra | potenciômetro de profundidade quebrado | — | troca do potenciômetro |
| 2025 | LG | 50PB560B | TV de plasma | não sai do standby; ao ligar volta ao standby | placa YSUS com vários componentes estourados | troca de MOSFETs, diodos, zener, resistor, capacitor, CI driver e IGBTs da placa YSUS |
| 2025 | Nintendo | Super Nintendo (SNES) | videogame | tela preta, sem sinal | cristal do processador (X1, 21,477 MHz) parou de oscilar | troca do cristal X1 e do ressonador de áudio X2 |
| 2025 | Lenovo | ThinkPad T470 | notebook | não liga pela fonte; as baterias não carregam | capacitor PC14 (10 µF/25 V) do circuito USB-C em curto, levou o MOSFET PQ6 | troca de PC14/PC15 e do MOSFET PQ6 |
| 2025 | Sunkyong | SCT-3050B | TV de tubo colorida (5 pol.) | sem imagem | solda fria/trincada na placa (ponto exato não localizado) | ressolda geral da placa |
| 2025 | Udinese | UDM45R | motor de persiana | totalmente inoperante | capacitor da fonte (100 µF/25 V) com um terminal solto | troca do capacitor |
| 2025 | Sanwa | YX-360TR | multímetro analógico | pilhas internas vazaram e corroeram a montagem | vazamento das pilhas | limpeza com limpa-contato e conferência dos componentes |
| 2025 | Brastemp | BLF14AB | lava-louças | — | — | conserto rápido (não detalhado no post) |
| 2025 | Philips | AS565 | aparelho de som 3 em 1 | toca-fitas não anda; agulha do toca-discos quebrada; sem som nas caixas | correias desmanchadas; agulha quebrada; conector de fone com a chave travada | troca das correias e da agulha; toca-discos reconectado; conector de fone eliminado com pontes de solda parcial |
| 2026 | — | — | luminária solar de jardim | não acende | bateria esgotada (menos de 1 V) | troca da bateria |
| 2026 | Gradiente | GV-412C | videocassete | não traciona a fita | correia de borracha frouxa | troca da correia |
| 2026 | Sony | PlayStation 3 | videogame | perde a data e a hora | bateria CR2032 esgotada | troca da bateria CR2032 |
Conteúdo sob licença CC BY-NC-SA 4.0.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
1. Alguns comentários são moderados automaticamente. Caso isso ocorra pode levar algum tempo até que eu veja e o libere.
2. Comentários fora do assunto do post podem ser apagados.
3. Não, eu não posso consertar os seus aparelhos!